原廠家供應易福門流量傳感器SI5007買到賺到
- 更新時間:2024-11-06
- 廠商性質:工程商
- 產品廠地:上海市
- 訪問次數:888
產品特點:原廠家供應易福門流量傳感器SI5007買到賺到檢定規程和流量儀表標準是流量傳感器可以準確進行測量的保障。在很多領域里,流量的準確測量都非常的重要,在經濟領域內被廣泛應用,例如:環境監測、醫療衛生、安全防護以及貿易結算等等。
產品介紹
原廠家供應易福門流量傳感器SI5007買到賺到
我公司為回饋新老客戶,現在我公司產品品都已*出售,所有產品都是*的,我們在德國和美國都有自己的采購公司,只要您有需要,大多數進口品牌我們都可以為您找到,而且我們所有的產品都是自己報關清關空運到我們公司,所以說在價格貨期當面都有的優勢,還在等什么,還不快與我聯系!
原廠家供應易福門流量傳感器SI5007買到賺到
產品特性:
- 對管道中液體和氣體的可靠監控
- 通過適配器的多樣過程連接
- 開關點設定方便,適合快速安裝
- 堅固的不銹鋼外殼,適用于嚴苛的工業環境
- LED 柱狀圖指示開關點和流量
技術參數;
產品特征 | |||
---|---|---|---|
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2 | ||
系統接口 | M18 x 1,5 內螺紋 | ||
應用 | |||
介質 | 液體; 氣體介質 | ||
介質溫度 [°C] | -25...80 | ||
抗壓強度 [bar] | 300 | ||
液體 | |||
介質溫度 [°C] | -25...80 | ||
氣體介質 | |||
介質溫度 [°C] | -25...80 | ||
電氣數據 | |||
工作電壓 [V] | 18...36 DC | ||
電流損耗 [mA] | < 60 | ||
防護等級 | III | ||
反相保護 | 有 | ||
開機延遲時間 [s] | 10 | ||
總的輸入/輸出 | |||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2 | ||
輸出 | |||
輸出數量 | 2 | ||
輸出信號 | 開關信號; IO-Link; (可配置) | ||
電氣設計 | PNP | ||
數字輸出數量 | 2 | ||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | ||
短路保護 | 有 | ||
短路保護類型 | 脈沖 | ||
過載保護 | 有 | ||
測量/設定范圍 | |||
探桿長度L [mm] | 45 | ||
液體 | |||
設定范圍 [cm/s] | 3...300 | ||
大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 3...100 | ||
氣體介質 | |||
設定范圍 [cm/s] | 200...3000 | ||
大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 200...800 | ||
溫度監控 | |||
測量范圍 [°C] | 2...80 | ||
分辨率 [°C] | 1 | ||
精度/偏差 | |||
重復精度 [cm/s] | 1...5 | ||
注意重復精度 |
| ||
溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0.1; (用于水 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
介質溫度變化率大值 [K/min] | 300 | ||
開關點精度 [cm/s] | ± 2...± 10; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設定) | ||
遲滯 [cm/s] | 2...5; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設定) | ||
溫度監控 | |||
開關點精度 [K] | ± 3 (v > 5cm/s); (液體) | ||
分辨率 [K] | 1 | ||
重復精度 [K] | 2 | ||
反應時間 | |||
反應時間 [s] | 1...10 | ||
液體 | |||
反應時間 [s] | 1...10 | ||
氣體介質 | |||
反應時間 [s] | 1...10 | ||
溫度監控 | |||
反應時間 [s] | 1...10 | ||
軟件/編程 | |||
開關點調整 | 按鈕 | ||
接口 | |||
通信接口 | IO-Link | ||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||
IO-Link revision | 1.1 | ||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||
IO-Link Device ID | 53 d / 00 00 35 h | ||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; | ||
SIO模式 | 有 | ||
必需的mater port type | A | ||
模擬過程數據 | 2 | ||
二位輸出過程數據 | 2 | ||
處理周期小值 [ms] | 3 | ||
工作條件 | |||
環境溫度 [°C] | -25...80 | ||
存儲溫度 [°C] | -25...100 | ||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||
認證/測試 | |||
EMC電磁兼容 |
| ||
抗沖擊 |
| ||
抗震 |
| ||
MTTF [年] | 277 | ||
機械技術數據 | |||
重量 [g] | 254 | ||
尺寸 [mm] | M18 x 1.5 | ||
螺紋代號 | M18 x 1.5 | ||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 不銹鋼(1.4310/301); | ||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); O形環: FKM 80 Shore A | ||
系統接口 | M18 x 1,5 內螺紋 | ||
顯示器/操作件 | |||
顯示 |
| ||
注釋 | |||
包裝單位 | 1 件數 | ||
電氣連接 | |||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
IFM型號:
IFM 電纜 EVC144
IFM 電纜 EVC161
IFM 電纜 EVC164
IFM 傳感器 PA9021
IFM 傳感器 IFS204
IFM 監控器 SI5010
IFM 傳感器 05P200
IFM 角撐架 E21087
IFM 反射鏡 E20005
IFM 傳感器 NI5004
IFM 傳感器 IG5933
IFM 傳感器 PK5524
IFM 傳感器 PT3554
IFM 傳感器 AC2211
IFM 適配器 E40124
IFM 電纜 EVC008
IFM 傳感器 PT5502
IFM 傳感器 IG5502
IFM 傳感器 PA3021
IFM 接近開關 IF5721
IFM 接近開關 IF5618
更多產品
在線留言