德國IFM電磁流量計SM0504高精度實用
- 更新時間:2024-11-06
- 廠商性質:工程商
- 產品廠地:上海市
- 訪問次數:1303
產品特點:德國IFM電磁流量計SM0504高精度實用IFM電磁流量計是20世紀50~60年代隨著電子技術的發展而迅速發展起來的新型流量測量儀表。 電磁流量計是應用電磁感應原理, 根據導電流體通過外加磁場時感生的電動勢來測量導電流體流量的一種儀器。
產品介紹
德國IFM電磁流量計SM0504高精度實用
如需詢價,可我公司業務員、或發送傳真。
如有需要請與我公司業務員,我們將竭誠為您服務,
其他部分特殊型號也可預訂,本公司在德國設有分公司,報價快,貨期短,價格優勢大。
詢價時請附上您的公司名稱,姓名及,所需產品型號及數量,我們將盡快給您發送報價。
德國IFM電磁流量計SM0504高精度實用
電磁流量計
1、優點
(1)電磁流量計可用來測量工業導電液體或漿液。
(2)無壓力損失。
(3)測量范圍大,電磁流量變送器的口徑從2.5mm到2.6m。
(4)電磁流量計測量被測流體工作狀態下的體積流量,測量原理中不涉及流體的溫度、壓力、密度和粘度的影響。
技術參數:
應用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
應用 | 用于工業應用 | ||||||
安裝 | 通過適配器連接管道 | ||||||
介質 | 導電液體; 水; 水為基本的介質 | ||||||
Note on media |
| ||||||
介質溫度 [°F] | 14...158 | ||||||
抗壓強度 [bar] | 16 | ||||||
抗壓強度 [psi] | 232 | ||||||
電氣數據 | |||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) | ||||||
電流損耗 [mA] | 95; (24 V) | ||||||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||
防護等級 | III | ||||||
反相保護 | 有 | ||||||
開機延遲時間 [s] | 5 | ||||||
總的輸入/輸出 | |||||||
輸入和輸出總數 | 模擬輸出數量: 2 | ||||||
輸出 | |||||||
輸出數量 | 2 | ||||||
輸出信號 | 模擬信號 | ||||||
模擬輸出數量 | 2 | ||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調整量程) | ||||||
負載大值 [Ω] | 500 | ||||||
過載保護 | 有 | ||||||
測量/設定范圍 | |||||||
測量范圍 |
| ||||||
顯示范圍 |
| ||||||
分辨率 |
| ||||||
測量值起點, ASP |
| ||||||
測量值終點, AEP |
| ||||||
步距 |
| ||||||
溫度監控 | |||||||
測量范圍 [°F] | -4...176 | ||||||
分辨率 [°F] | 0.5 | ||||||
測量值起點 [°F] | -4...140.5 | ||||||
測量值終點 [°F] | 31.5...176 | ||||||
設定步距 [°F] | 0.5 | ||||||
精度/偏差 | |||||||
流量監控 | |||||||
精確度(在測量范圍) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) | ||||||
重復精度 | ± 0,2% MEW | ||||||
溫度監控 | |||||||
精確度 [K] | ± 4,5 (Q > 0,26 gpm) | ||||||
反應時間 | |||||||
流量監控 | |||||||
反應時間 [s] | 0.15; (dAP = 0) | ||||||
用于開關量輸出的阻尼dAP [s] | 0...5 | ||||||
溫度監控 | |||||||
響應時間T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 0,26 gpm) | ||||||
工作條件 | |||||||
環境溫度 [°F] | 14...140 | ||||||
存儲溫度 [°F] | -13...176 | ||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||
認證/測試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||
抗沖擊 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 175 | ||||||
承壓設備指令 | 良好的工程實踐; 可用于第2組流體; 根據需求流體組1的流體 | ||||||
機械技術數據 | |||||||
重量 [g] | 609.5 | ||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; EPDM/X | ||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); Hastelloy; PEEK; FKM | ||||||
系統接口 | 螺紋連接 G 1 DN25 扁平密封 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
| ||||||
顯示單位 | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F | ||||||
注釋 | |||||||
注釋 |
| ||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||
電氣連接 | |||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||
IFM型號:
IFM 傳感器 O1D105
IFM 連接線 EVT001
IFM 接近開關 IGS204
IFM 光電開關 IG0006
IFM 線纜 EVT066
IFM 光電開關 IG0092
IFM 傳感器 DI0101
IFM 傳感器 AC2258
IFM 流量傳感器 SBY434
IFM 傳感器 PN7002
IFM 編址器 AC1154
IFM 傳感器 KD0009
IFM 開關 IF5249
IFM 傳感器 PK5524
IFM 傳感器 PT3554
IFM 傳感器 MK5101
IFM 連接器 E11508
IFM 連接器 E12289
IFM 編碼器 RM3011
IFM 電纜 E12283
IFM 側輪 E60076
IFM 傳感器 IA5127
IFM 傳感器 O5P500
IFM 傳感器 O5H200
IFM 傳感器 OI5003
IFM 傳感器 PA3024
更多產品
在線留言