德國易福門超聲波傳感器UGT212質量保障
- 更新時間:2024-11-06
- 廠商性質:工程商
- 產品廠地:上海市
- 訪問次數:1101
產品特點:德國易福門超聲波傳感器UGT212質量保障德國IFM超聲波傳感器對液體、固體的穿透本領很大,尤其是在陽光不透明的固體中。超聲波碰到雜質或分界面會產生顯著反射形成反射回波,碰到活動物體能產生多普勒效應。超聲波傳感器廣泛應用在工業、國防、生物醫學等方面。
產品介紹
德國易福門超聲波傳感器UGT212質量保障
德國易福門超聲波傳感器UGT212,*,。我們報價快,價格優。我們直接從廠家拿貨報價,避開了很多中間環節,價格方面也有一定優勢。我們渠道廣、我們貨期準、我們物流成本低,德國倉庫同意驗貨包裝發貨,節約成本,保證發貨效率高。
德國易福門超聲波傳感器UGT212質量保障
產品特性:
- 適合在空間受限情況下使用的極省空間外殼
- 輸出功能常開/常閉可編程
- 不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測
- 通過 IO-Link 的便利參數設定
- 指示開關狀態和回波的清晰可見 LED
技術參數:
電氣數據 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 35 | ||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||||
開機延遲時間 [s] | 0.1 | ||||||||||||
轉換頻率 [kHz] | 300 | ||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1 | ||||||||||||
輸入 | |||||||||||||
同步輸入 | 否 | ||||||||||||
多路輸入 | 否 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出數量 | 1 | ||||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||||
數字輸出數量 | 1 | ||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.2 | ||||||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 8 | ||||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||||
監控范圍 | |||||||||||||
感應距離 [mm] | 40...300 | ||||||||||||
盲區 [mm] | 40 | ||||||||||||
圓柱形孔徑角 [°] | 7; (±2) | ||||||||||||
檢測范圍滯后 [mm] | < 1 | ||||||||||||
90°角度傳感器/目標的偏差大值 [°] | ± 4 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
注釋 | 預熱時間20分鐘后達到指示值。 | ||||||||||||
溫度補償 | 有 | ||||||||||||
遲滯 [%] | < 1 | ||||||||||||
開關點偏移 [%] | -2.5...2.5 | ||||||||||||
模擬輸出的線性誤差 [%] | < 1 | ||||||||||||
接口 | |||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||||
IO-Link Device ID | 886 d / 00 03 76 h | ||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||
處理周期小值 [ms] | 3.2 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環境溫度 [°C] | -20...70 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
抗振強度 |
| ||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 236 | ||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||
重量 [g] | 57 | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60.5 | ||||||||||||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||||
原材料 | PBT; PA; 環氧玻璃陶瓷 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
德國IFM超聲波傳感器型號;
UGT512
UGT509
UGT580
UGT582
UGT207
UGT504
UGT507
UGT200
UGT503
UGT514
德國易福門超聲波傳感器UGT212質量保障
上海維特銳承諾:
1.產品質量保證,質量問題可以退換貨
2.保證原裝*,
3.票隨貨到
更多產品
在線留言