德國易福門激光傳感器OID254測量準確
- 更新時間:2024-11-06
- 廠商性質:工程商
- 產品廠地:上海市
- 訪問次數:783
產品特點:德國易福門激光傳感器OID254測量準確易福門激光傳感器利用激光的高方向性、高單色性和高亮度等特點可實現無接觸遠距離測量。激光傳感器常用于長度、距離、振動、速度、方位等物理量的測量,還可用于探傷和大氣污染物的監測等。
產品介紹
德國易福門激光傳感器OID254測量準確
上海維特銳實業發展有限公司是工廠、物流中心自動化輸送線設計、制造、安裝調試的專業工程公司。公司位于中國經濟中心上海,科研力量雄厚、機械制造業發達。經多年的發展,公司不僅對傳統產品進行不斷完善、革新,精致的零件加工,細節的關注,使我們的產品更安全、經濟、穩定、美觀,更加自動化、人性化。
德國易福門激光傳感器OID254測量準確
技術特征:
- 通過時間間隔原理達成的極長量程
- 可靠的背景抑制和獨立于顏色的檢測
- 高防護等級,適應嚴苛工業環境的需求
- 具有 1 級激光防護,滿足汽車工業的需求
- 通過 IO-Link 的友好通信
技術參數:
電氣數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | 75; (24 V) | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||
光線種類 | 紅光 | ||||||||||
波長 [nm] | 650 | ||||||||||
使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2 | ||||||||||
輸入 | |||||||||||
數字輸入輸入電路 | 1 x 24 V PNP; (IEC 61131-2 Typ 3) | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
輸出數量 | 2 | ||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||
數字輸出數量 | 2 | ||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (NC+NO) | ||||||||||
每個輸出大電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 11 | ||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||
監控范圍 | |||||||||||
光斑直徑大值 [mm] | 5 | ||||||||||
光點尺寸參考 | 2 m | ||||||||||
檢測范圍滯后 [%] | < 5 | ||||||||||
注意監控范圍滯后 |
| ||||||||||
背景消隱可用 | 是 | ||||||||||
背景消隱 [m] | < 20 | ||||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||||
測量范圍 [m] | 0.03...2 | ||||||||||
測量頻率 [Hz] | 33 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||
IO-Link Device ID | 579d / 00 02 43h | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||
模擬過程數據 | 1 | ||||||||||
二位輸出過程數據 | 1 | ||||||||||
處理周期小值 [ms] | 6.6 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||
注意環境溫度 |
| ||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
激光防護等級 | 1 | ||||||||||
激光保護注意事項 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 210 | ||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||
重量 [g] | 227.5 | ||||||||||
原材料 | 外殼: 特種鋼; 前面透鏡: PMMA; PEI; EPDM | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
顯示單位 | cm | ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
注釋 |
| ||||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
IFM傳感器型號:
OGP700
OGH700
01D300
O5D150
01D155
01D102
01D106
0GS700
OGE700
0O5D101
德國易福門激光傳感器OID254測量準確
維特銳直接同國外品牌原廠合作、訂購一手貨源產品!
維特銳公司有自己的報關公司!縮短運輸清關的時間,縮短交期!
維特銳公司擁有行業內專業的產品工程師,方便及時提供產品技術方案!
維特銳提供的每一款產品都是*,進口產品可提供海關報關單及其原產地證明!!!
更多產品
在線留言