德國易福門磁性傳感器MFS211發票隨貨
- 更新時間:2024-11-06
- 廠商性質:工程商
- 產品廠地:上海市
- 訪問次數:627
產品特點:德國易福門磁性傳感器MFS211發票隨貨IFM磁性傳感器是把磁場、電流、應力應變、溫度、光等外界因素引起敏感元件磁性能變化轉換成電信號,以這種方式來檢測相應物理量的器件。
產品介紹
德國易福門磁性傳感器MFS211發票隨貨
我們本著”為客戶而存在“的精神,一如既往地為客戶提供優質的產品和優良的服務。經過我們的努力與拼搏,我們在市場營銷方面取得了良好的業績,贏得了客戶的信任與支持。”泰山不讓土壤,故能成其大;河海不擇細流,故能就其深。追求、勇于創新是我們堅定不移的理念,長期合作、共創輝煌更是我們奮斗的目標。
德國易福門磁性傳感器MFS211發票隨貨
- 即使存在機械公差也可安全開關點
- 即使通過不可磁化金屬也可使用的長感應范圍
- 溫度穩定且可再生的開關點
- 清晰明確地指示開關狀態
- 較高的抗撞擊、沖擊和振動能力。
應用 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗壓強度 [bar] | 100 | ||||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||||
監控范圍 | |||||||||||||||
感應距離 [mm] | 60; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||||
磁靈敏度 [mT] | 1.3 | ||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...75 | ||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||
MTTF [年] | 1401 | ||||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||||
重量 [g] | 28.1 | ||||||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
螺紋代號 | M12 x 1 | ||||||||||||||
原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應面: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 插頭: PA; 固定螺母: 黃銅 | ||||||||||||||
金屬外殼 | 是 | ||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
IFM磁性傳感器型號:
MFH200
MS5010
MGT201
MFH202
MFT202
MFS210
MGT203
MGS204
MS5011
M9H206
德國易福門磁性傳感器MFS211發票隨貨
上海維特銳專注歐美工控
1.*
2.報價快,價格優。我們直接從廠家拿貨報價,避開了很多中間環節,價格方面也有一定優勢。
3.渠道廣
4.貨期準
5.物流成本低,德國倉庫同意驗貨包裝發貨,節約成本,保證發貨效率高。
更多產品
在線留言