BURKERT電磁閥058360*
- 更新時間:2024-10-31
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):615
BURKERT電磁閥058360特點:
兩位兩通電磁閥
G 1/8 - G 3/8,常開
直動式,常開
黃銅和不銹鋼閥體
電氣連接:A 形電纜插頭
優(yōu)化的線圈組合,適用于標(biāo)準(zhǔn)壓力等級
BURKERT現(xiàn)貨庫存:
142165 140465 001251 501251 001248 501219 502549 001251 001248
501205 125724 138904 134404 440324 065660 639787 151424 161024
429957 145796 501248 142156 449671 550367 502534 141239 144295
425290 134171 051190 022032 615157 501219 418778 126140 017863
019310 061305 419587 165756 134615 140342 131425 131428 125304
BURKERT電磁閥058360技術(shù)參數(shù):
連接口 | G 1/8, G 1/4, G 3/8, (NPT 和 Rc 按需提供) |
內(nèi)孔 | DN 2.0 - 6.0 |
閥體材質(zhì) | 黃銅,(不銹鋼按需提供) |
線圈材質(zhì) | 環(huán)氧樹脂 |
線圈絕緣等級 | 環(huán)氧樹脂 H 級 |
密封材質(zhì) | FKM |
介質(zhì) | 真空、中性氣體和液體(如:壓縮空氣、水、液壓油) |
| 和微腐蝕性介質(zhì)(不銹鋼式) |
介質(zhì)溫度 | -10°to +100°C |
FKM, 環(huán)氧樹脂線圈 |
|
環(huán)境溫度 | max. +55°C |
粘度 | max. 21 mm2/s |
工作電源 | 24 V DC, 24 V/50 Hz, 230 V/50 Hz |
電壓允差 | ±10% |
負(fù)載周期/單閥 | 100% 連續(xù)工作 |
底板安裝時 | 間歇工作 60% (30 min) 或采用 5 W 線圈 |
| (按需提供) |
電氣連接 |
|
符合 | DIN EN 175301-803 A 形插腳,配 2508型電纜插頭 |
| (參見附件訂貨表 ) |
防護等級 | IP65,電纜插頭插好時 |
安裝方位 | 可根據(jù)需要安裝,將執(zhí)行機構(gòu)朝上 |