BURKERT電磁閥6606系列德國*,技術先進
更新時間:2017-09-15 點擊次數:1186
BURKERT電磁閥6606型特點:
兩位兩通和兩位三通搖臂電磁閥適合于分析應用
帶隔離膜片
適用于腐蝕性介質
死區小
也適用于真空
BURKERT電磁閥6606型技術參數:
內孔 | DN 1.5 - 1.6 mm |
閥體材質 | PVDF, ETFE, PEEK, (PPS 按需提供) |
線圈材質 | 環氧樹脂 |
線圈絕緣等級 | H |
密封材質 | FFKM, (FKM 和 EPDM 按需提供) |
介質 | 中性和腐蝕性液體和氣體 |
| 參見 Burkert 化學阻抗表 |
介質溫度 | 0 to +50 °C |
環境溫度 | Max. +55 °C |
內容積 | 取決于閥體形式: |
G/NPT 1/8連接 | 85 µl |
底板連接 | 68 µl |
UNF 連接 | 30 µl (2/2), 55 µl (3/2) |
按需提供 | < 5 µl |
電壓允差 | ±10% |
功耗 | 3.4 W at 12 和 24 V |
| 4 W at 110-120 V |
| 4 W at 230-240 V |
負載周期 | 100% 連續工作 |
電氣連接 | 側部插腳 |
DIN EN 175301-803 | at 12/24 V DC |
(原 DIN 43650) C 形 | 頂部插腳 |
插腳,配 2506 型電纜插頭 | at 12/24 V DC |
(參見 117 頁上的附件) | 2 根飛線, 0.2 mm2,500 mm 長 |
| 直角插頭 |
| 圓形連接器按需提供 |
防護等級 | IP 54,帶飛線或電纜插頭 |
| IP 40,帶直角插頭 |
安裝方位 | 可根據需要安裝,將執行機構朝上
|