BURKERT液位開關8111系列技術參數
更新時間:2017-08-18 點擊次數:1403
BURKERT液位開關8111型技術參數:
粘度 | 0.1 - 10000 mPa.s (密度為1時) |
過程連接 | 螺紋 G 3/4”、G 1” 或三夾式 2” |
表面拋光精度 | Ra < 3.2 μm (螺紋) / Ra < 0.8 μm (三夾式) |
動力粘度 | 0.1- 10000 mPa.s (密度為1時) |
密度 | 0.5 - 2.5 g/cm3 (由 DIP 開關選擇) 或 0.7 - 2.5 g/cm3 |
精度 |
|
遲滯 | 約 2 mm(垂直安裝) |
延時時間/頻率 | 約 500 ms / 約 1200 Hz |
輸出 | 雙繼電器輸出 |
電氣連接 | 2個 M20 x 1.5電 纜接頭(取決于輸出類型) |
防護等級 | IP66/IP67,M20 x 1.5 電纜接頭連接好時 |
過壓種類 | III |
保護級別 | I (繼電器輸出) |
介質溫度 | -50 至 150℃ |
環境溫度 | -40 至 70℃(工作); |
| -40 至 80℃(貯存) |
介質壓力 | -1 至 64 bar |
材質 |
|
外殼/蓋 | PBT, 不銹鋼 316L (1.4435) / PC |
密封圈 | EPDM |
浸濕部件 |
|
音叉和過程接頭 | 不銹鋼 316L (1.4435) |
過程密封 | FKM |